近3个月累计 · 2026-09
66,125 亿元
中国快照
2026-11-08
L4 · 数据证据
核对L3使用的数值、统计期、历史序列与衍生公式。
当期新增社会融资,季节性强,禁止简单月环比。
统计期较发布快照滞后 2 个月;最新一期尚未核实。
央行社融增量表企业债券分项;净融资可能为负,同比线为本月减去年同月。
近24个统计月;各项当月净融资除以同月社融增量。分母不高于1,000亿元时不计算;负值表示该分项拖累社融。
近3个月累计 · 2026-09
66,125 亿元
上年同期3个月累计 · 2025-09
72,266 亿元
近3个月同比净额差
-6,141 亿元
正值表示净融资比去年同期更多,负值表示更少。
近12个月累计 · 2026-09
329,825 亿元
上年同期12个月累计
366,799 亿元
近12个月同比净额差
-36,974 亿元
累计值按月度原始净额滚动求和;缺少任一月份即不计算该窗口,不以零补齐。已接入的6个月累计与逐月来源保留在 L4 历史数据中。
2026-09 · 重要分项 4/4 项已纳入。其他分析价值较低的分项暂未纳入。仅同月且分项非负、总量为正时展示通常意义的份额;不把重点分项称为全量社融结构。
每条序列分别列出数值和统计期。旧批次未保存的逐点来源、发布日期和修订状态明确标为未保存。
CN_TSF_FLOW · 原始序列
35,476 亿元 · 2026-09
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09 | 41,326 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2023-10 | 18,441 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2023-11 | 24,554 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2023-12 | 19,401 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-01 | 64,734 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-02 | 14,959 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-03 | 48,335 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-04 | -658 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-05 | 20,623 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-06 | 32,985 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-07 | 7,707 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-08 | 30,323 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-09 | 37,635 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-10 | 14,120 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-11 | 23,288 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-12 | 28,537 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-01 | 70,546 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 22,331 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 58,961 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 11,599 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 22,900 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 42,251 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 11,307 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 25,660 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 35,299 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 8,178 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 24,926 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 22,132 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | 72,185 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | 23,837 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 52,240 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | 6,238 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | 20,293 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 33,671 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | 14,068 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 16,581 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 35,476 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_TSF_FLOW_3M · 衍生序列
22,042 亿元 · 2026-09
计算:最近3期 CN_TSF_FLOW 的逐期数值之和 ÷ 3
输入序列:CN_TSF_FLOW · 方法版本:rolling-mean-v1
窗口:3期
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09 | 25,990 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2023-10 | 30,349 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2023-11 | 28,107 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2023-12 | 20,799 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-01 | 36,230 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-02 | 33,031 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-03 | 42,676 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-04 | 20,879 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-05 | 22,767 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-06 | 17,650 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-07 | 20,438 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-08 | 23,672 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-09 | 25,222 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-10 | 27,359 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-11 | 25,014 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-12 | 21,982 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-01 | 40,790 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 40,471 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 50,613 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 30,964 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 31,153 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 25,583 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 25,486 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 26,406 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 24,089 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 23,046 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 22,801 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 18,412 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | 39,748 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | 39,385 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 49,421 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | 27,438 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | 26,257 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 20,067 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | 22,677 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 21,440 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 22,042 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_TSF_FLOW_12M · 衍生序列
27,485 亿元 · 2026-09
计算:最近12期 CN_TSF_FLOW 的逐期数值之和 ÷ 12
输入序列:CN_TSF_FLOW · 方法版本:rolling-mean-v1
窗口:12期
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09 | 27,959 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2023-10 | 28,735 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2023-11 | 29,128 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2023-12 | 29,656 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-01 | 30,054 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-02 | 28,667 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-03 | 28,206 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-04 | 27,130 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-05 | 27,552 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-06 | 26,779 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-07 | 26,974 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-08 | 26,894 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-09 | 26,587 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-10 | 26,227 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-11 | 26,121 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-12 | 26,882 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-01 | 27,367 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 27,981 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 28,867 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 29,888 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 30,078 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 30,850 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 31,150 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 30,761 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 30,567 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 30,071 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 30,208 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 29,674 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | 29,811 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | 29,936 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 29,376 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | 28,929 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | 28,712 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 27,997 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | 28,227 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 27,471 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 27,485 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_TSF_FLOW_3M_SUM · 衍生序列
66,125 亿元 · 2026-09
计算:最近3期 CN_TSF_FLOW 的逐期数值之和
输入序列:CN_TSF_FLOW · 方法版本:rolling-sum-v1
窗口:3期
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09 | 77,971 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2023-10 | 91,046 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2023-11 | 84,321 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2023-12 | 62,396 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-01 | 108,689 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-02 | 99,094 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-03 | 128,028 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-04 | 62,636 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-05 | 68,300 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-06 | 52,950 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-07 | 61,315 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-08 | 71,015 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-09 | 75,665 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-10 | 82,078 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-11 | 75,043 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-12 | 65,945 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-01 | 122,371 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 121,414 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 151,838 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 92,891 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 93,460 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 76,750 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 76,458 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 79,218 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 72,266 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 69,137 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 68,403 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 55,236 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | 119,243 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | 118,154 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 148,262 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | 82,315 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | 78,771 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 60,202 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | 68,032 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 64,320 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 66,125 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_TSF_FLOW_6M_SUM · 衍生序列
126,327 亿元 · 2026-09
计算:最近6期 CN_TSF_FLOW 的逐期数值之和
输入序列:CN_TSF_FLOW · 方法版本:rolling-sum-v1
窗口:6期
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09 | 148,045 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2023-10 | 154,237 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2023-11 | 163,231 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2023-12 | 140,367 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-01 | 199,735 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-02 | 183,415 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-03 | 190,424 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-04 | 171,325 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-05 | 167,394 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-06 | 180,978 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-07 | 123,951 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-08 | 139,315 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-09 | 128,615 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-10 | 143,393 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-11 | 146,058 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-12 | 141,610 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-01 | 204,449 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 196,457 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 217,783 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 215,262 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 214,874 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 228,588 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 169,349 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 172,678 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 149,016 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 145,595 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 147,621 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 127,502 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | 188,380 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | 186,557 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 203,498 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | 201,558 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | 196,925 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 208,464 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | 150,347 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 143,091 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 126,327 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_TSF_FLOW_12M_SUM · 衍生序列
329,825 亿元 · 2026-09
计算:最近12期 CN_TSF_FLOW 的逐期数值之和
输入序列:CN_TSF_FLOW · 方法版本:rolling-sum-v1
窗口:12期
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09 | 335,507 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2023-10 | 344,814 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2023-11 | 349,531 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2023-12 | 355,874 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-01 | 360,652 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-02 | 344,001 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-03 | 338,469 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-04 | 325,562 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-05 | 330,625 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-06 | 321,345 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-07 | 323,686 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-08 | 322,730 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-09 | 319,039 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-10 | 314,718 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-11 | 313,452 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-12 | 322,588 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-01 | 328,400 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 335,772 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 346,398 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 358,655 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 360,932 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 370,198 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 373,798 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 369,135 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 366,799 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 360,857 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 362,495 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 356,090 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | 357,729 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | 359,235 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 352,514 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | 347,153 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | 344,546 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 335,966 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | 338,727 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 329,648 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 329,825 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |