近3个月累计 · 2026-09
38,635 亿元
中国快照
2026-11-08
L4 · 数据证据
核对L3使用的数值、统计期、历史序列与衍生公式。
社会融资增量中的政府债券,观察当月政府债券融资。不能把该项写成私人信用扩张。
统计期较发布快照滞后 2 个月;最新一期尚未核实。
当月政府债券净融资除以同月社融增量;负值表示净偿还。
近3个月累计 · 2026-09
38,635 亿元
上年同期3个月累计 · 2025-09
38,047 亿元
近3个月同比净额差
588 亿元
正值表示净融资比去年同期更多,负值表示更少。
近12个月累计 · 2026-09
126,793 亿元
上年同期12个月累计
155,757 亿元
近12个月同比净额差
-28,964 亿元
累计值按月度原始净额滚动求和;缺少任一月份即不计算该窗口,不以零补齐。已接入的6个月累计与逐月来源保留在 L4 历史数据中。
每条序列分别列出数值和统计期。旧批次未保存的逐点来源、发布日期和修订状态明确标为未保存。
CN_TSF_FLOW_GOV_BONDS · 原始序列
15,362 亿元 · 2026-09
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 2,947 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-02 | 6,011 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-03 | 4,626 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-04 | -937 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-05 | 12,266 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-06 | 8,476 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-07 | 6,881 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-08 | 16,177 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-09 | 15,357 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-10 | 10,495 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-11 | 13,089 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-12 | 17,566 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-01 | 6,933 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 16,939 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 14,866 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 9,729 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 14,585 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 13,508 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 12,482 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 13,672 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 11,893 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 4,852 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 12,077 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 6,833 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | 9,764 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | 14,014 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 11,658 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | 9,041 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | 12,236 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 7,683 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | 13,176 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 10,097 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 15,362 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_GOV_BOND_3M_SUM · 衍生序列
38,635 亿元 · 2026-09
计算:最近3期 CN_TSF_FLOW_GOV_BONDS 的逐期数值之和
输入序列:CN_TSF_FLOW_GOV_BONDS · 方法版本:rolling-sum-v1
窗口:3期
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03 | 13,584 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-04 | 9,700 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-05 | 15,955 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-06 | 19,805 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-07 | 27,623 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-08 | 31,534 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-09 | 38,415 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-10 | 42,029 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-11 | 38,941 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-12 | 41,150 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-01 | 37,588 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 41,438 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 38,738 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 41,534 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 39,180 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 37,822 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 40,575 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 39,662 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 38,047 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 30,417 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 28,822 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 23,762 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | 28,674 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | 30,611 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 35,436 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | 34,713 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | 32,935 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 28,960 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | 33,095 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 30,956 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 38,635 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_GOV_BOND_6M_SUM · 衍生序列
67,595 亿元 · 2026-09
计算:最近6期 CN_TSF_FLOW_GOV_BONDS 的逐期数值之和
输入序列:CN_TSF_FLOW_GOV_BONDS · 方法版本:rolling-sum-v1
窗口:6期
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06 | 33,389 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-07 | 37,323 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-08 | 47,489 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-09 | 58,220 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-10 | 69,652 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-11 | 70,475 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-12 | 79,565 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-01 | 79,617 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 80,379 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 79,888 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 79,122 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 80,618 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 76,560 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 82,109 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 78,842 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 75,869 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 70,992 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 68,484 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 61,809 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | 59,091 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | 59,433 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 59,198 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | 63,387 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | 63,546 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 64,396 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | 67,808 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 63,891 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 67,595 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_GOV_BOND_12M_SUM · 衍生序列
126,793 亿元 · 2026-09
计算:最近12期 CN_TSF_FLOW_GOV_BONDS 的逐期数值之和
输入序列:CN_TSF_FLOW_GOV_BONDS · 方法版本:rolling-sum-v1
窗口:12期
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 112,954 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-01 | 116,940 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 127,868 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 138,108 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 148,774 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 151,093 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 156,125 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 161,726 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 159,221 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 155,757 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 150,114 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 149,102 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 138,369 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | 141,200 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | 138,275 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 135,067 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | 134,379 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | 132,030 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 126,205 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | 126,899 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 123,324 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 126,793 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_GOV_BOND_TSF_SHARE · 衍生序列
43.3 % · 2026-09
计算:同一统计期 CN_TSF_FLOW_GOV_BONDS ÷ CN_TSF_FLOW × 100%
输入序列:CN_TSF_FLOW_GOV_BONDS、CN_TSF_FLOW · 方法版本:share-v1
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 4.55 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-02 | 40.18 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-03 | 9.57 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-05 | 59.48 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-06 | 25.7 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-07 | 89.28 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-08 | 53.35 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-09 | 40.81 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-10 | 74.33 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-11 | 56.2 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-12 | 61.56 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-01 | 9.83 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 75.85 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 25.21 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 83.88 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 63.69 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 31.97 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 110 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 53.28 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 33.69 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 59.33 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 48.45 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 30.87 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | 13.53 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | 58.79 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 22.32 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | 145 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | 60.3 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 22.82 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | 93.66 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 60.9 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 43.3 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_GOV_BOND_YOY_DIFF · 衍生序列
3,469 亿元 · 2026-09
计算:本期 CN_TSF_FLOW_GOV_BONDS - 上年同月 CN_TSF_FLOW_GOV_BONDS;净额可为负,因此不用百分比同比
输入序列:CN_TSF_FLOW_GOV_BONDS · 方法版本:year-ago-difference-v1
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 3,986 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 10,928 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 10,240 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 10,666 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 2,319 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 5,032 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 5,601 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | -2,505 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | -3,464 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | -5,643 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | -1,012 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | -10,733 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | 2,831 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | -2,925 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | -3,208 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | -688 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | -2,349 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | -5,825 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | 694 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | -3,575 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 3,469 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |