近3个月累计 · 2026-09
-1,150.24 亿元
中国快照
2026-11-08
L4 · 数据证据
核对L3使用的数值、统计期、历史序列与衍生公式。
已比对 33 / 33 个可比历史点;保存 234 个点。未比对区间不视为已核验。核验时间:2026-11-07T17:59:02.275120+00:00。
主序列官方来源 ↗居民长期信用需求,跨主题统一事实源。
统计期较发布快照滞后 2 个月;最新一期尚未核实。
近3个月累计 · 2026-09
-1,150.24 亿元
上年同期3个月累计 · 2025-09
1,631.15 亿元
近3个月同比净额差
-2,781.39 亿元
正值表示净融资比去年同期更多,负值表示更少。
近12个月累计 · 2026-09
494.61 亿元
上年同期12个月累计
20,008.29 亿元
近12个月同比净额差
-19,513.68 亿元
累计值按月度原始净额滚动求和;缺少任一月份即不计算该窗口,不以零补齐。已接入的6个月累计与逐月来源保留在 L4 历史数据中。
每条序列分别列出数值和统计期。旧批次未保存的逐点来源、发布日期和修订状态明确标为未保存。
CN_HOUSEHOLD_MLT_STOCK · 原始序列
629,812 亿元 · 2026-09
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 600,230 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-02 | 599,192 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-03 | 603,708 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-04 | 602,042 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-05 | 602,556 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-06 | 605,784 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-07 | 605,820 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-08 | 607,068 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-09 | 609,309 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-10 | 610,417 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-11 | 613,482 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-12 | 616,472 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-01 | 620,918 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 619,768 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 624,815 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 623,584 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 624,330 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 627,686 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 626,620 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 626,819 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 629,317 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 628,549 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 628,644 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 628,750 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | 632,218 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | 630,404 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 633,357 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | 629,949 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | 629,378 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 630,962 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | 629,760 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 628,938 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 629,812 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_HOUSEHOLD_MLT_NEW · 衍生序列
874 亿元 · 2026-09
计算:本期 CN_HOUSEHOLD_MLT_STOCK - 上期 CN_HOUSEHOLD_MLT_STOCK
输入序列:CN_HOUSEHOLD_MLT_STOCK · 方法版本:stock-diff-v1
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02 | -1,038 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-03 | 4,516 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-04 | -1,666 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-05 | 514 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-06 | 3,228 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-07 | 36.4 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-08 | 1,248 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-09 | 2,241 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-10 | 1,108 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-11 | 3,065 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-12 | 2,990 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-01 | 4,447 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | -1,150 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 5,047 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | -1,231 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 747 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 3,356 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | -1,066 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 198 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 2,499 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | -768 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 95.03 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 106 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | 3,468 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | -1,814 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 2,953 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | -3,408 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | -571 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 1,584 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | -1,202 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | -822 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 874 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_HOUSEHOLD_MLT_NEW_3M_SUM · 衍生序列
-1,150 亿元 · 2026-09
计算:最近3期 CN_HOUSEHOLD_MLT_NEW 的逐期数值之和
输入序列:CN_HOUSEHOLD_MLT_NEW · 方法版本:rolling-sum-v1
窗口:3期
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04 | 1,812 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-05 | 3,364 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-06 | 2,075 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-07 | 3,778 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-08 | 4,512 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-09 | 3,525 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-10 | 4,597 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-11 | 6,414 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-12 | 7,163 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-01 | 10,502 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 6,286 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 8,343 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 2,665 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 4,562 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 2,871 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 3,037 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 2,488 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 1,631 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 1,929 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 1,826 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | -567 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | 3,669 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | 1,760 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 4,607 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | -2,269 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | -1,026 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | -2,395 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | -189 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | -440 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | -1,150 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_HOUSEHOLD_MLT_NEW_6M_SUM · 衍生序列
-3,545 亿元 · 2026-09
计算:最近6期 CN_HOUSEHOLD_MLT_NEW 的逐期数值之和
输入序列:CN_HOUSEHOLD_MLT_NEW · 方法版本:rolling-sum-v1
窗口:6期
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07 | 5,590 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-08 | 7,875 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-09 | 5,601 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-10 | 8,375 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-11 | 10,926 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-12 | 10,688 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-01 | 15,098 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 12,700 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 15,506 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 13,167 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 10,848 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 11,214 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 5,702 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 7,051 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 4,502 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 4,966 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 4,314 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 1,064 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | 5,598 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | 3,586 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 4,040 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | 1,400 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | 734 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 2,212 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | -2,458 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | -1,466 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | -3,545 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_HOUSEHOLD_MLT_NEW_12M_SUM · 衍生序列
495 亿元 · 2026-09
计算:最近12期 CN_HOUSEHOLD_MLT_NEW 的逐期数值之和
输入序列:CN_HOUSEHOLD_MLT_NEW · 方法版本:rolling-sum-v1
窗口:12期
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 20,688 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 20,576 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 21,107 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 21,542 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 21,774 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 21,902 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 20,800 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 19,751 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 20,008 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 18,132 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 15,162 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 12,279 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | 11,300 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | 10,636 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 8,542 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | 6,365 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | 5,047 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 3,276 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | 3,140 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 2,119 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 495 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_HOUSEHOLD_MLT_STOCK_MOM · 衍生序列
0.14 % · 2026-09
计算:(本月 CN_HOUSEHOLD_MLT_STOCK ÷ 上月 CN_HOUSEHOLD_MLT_STOCK - 1)× 100%;要求连续月份且上月余额非零
输入序列:CN_HOUSEHOLD_MLT_STOCK · 方法版本:month-over-month-percent-v1
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02 | -0.17 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-03 | 0.75 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-04 | -0.28 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-05 | 0.09 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-06 | 0.54 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-07 | 0.01 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-08 | 0.21 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-09 | 0.37 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-10 | 0.18 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-11 | 0.5 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-12 | 0.49 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-01 | 0.72 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | -0.19 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 0.81 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | -0.2 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 0.12 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 0.54 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | -0.17 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 0.03 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 0.4 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | -0.12 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 0.02 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 0.02 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | 0.55 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | -0.29 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 0.47 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | -0.54 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | -0.09 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 0.25 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | -0.19 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | -0.13 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 0.14 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_HOUSEHOLD_MLT_STOCK_YOY · 衍生序列
0.08 % · 2026-09
计算:(本期 CN_HOUSEHOLD_MLT_STOCK ÷ 上年同期可比余额 - 1)× 100%
输入序列:CN_HOUSEHOLD_MLT_STOCK · 方法版本:yoy-change-v1
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 3.45 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 3.43 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 3.5 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 3.58 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 3.61 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 3.62 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 3.43 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 3.25 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 3.28 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 2.97 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 2.47 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 1.99 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | 1.82 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | 1.72 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 1.37 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | 1.02 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | 0.81 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 0.52 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | 0.5 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 0.34 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 0.08 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_HOUSEHOLD_MLT_NEW_YOY_DIFF · 衍生序列
-1,624 亿元 · 2026-09
计算:本期 CN_HOUSEHOLD_MLT_NEW - 上年同月 CN_HOUSEHOLD_MLT_NEW;净额可为负,因此不用百分比同比
输入序列:CN_HOUSEHOLD_MLT_NEW · 方法版本:year-ago-difference-v1
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02 | -112 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 531 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 435 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 233 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 128 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | -1,102 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | -1,049 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 257 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | -1,876 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | -2,970 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | -2,884 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | -979 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | -664 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | -2,094 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | -2,177 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | -1,318 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | -1,771 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | -136 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | -1,021 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | -1,624 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_HOUSEHOLD_MLT_3M_YOY_DIFF · 衍生序列
-2,781 亿元 · 2026-09
计算:本期 CN_HOUSEHOLD_MLT_NEW_3M_SUM - 上年同月 CN_HOUSEHOLD_MLT_NEW_3M_SUM;净额可为负,因此不用百分比同比
输入序列:CN_HOUSEHOLD_MLT_NEW_3M_SUM · 方法版本:year-ago-difference-v1
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04 | 854 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 1,199 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 796 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | -741 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | -2,024 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | -1,894 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | -2,668 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | -4,589 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | -7,730 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | -6,832 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | -4,526 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | -3,736 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | -4,935 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | -5,589 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | -5,266 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | -3,226 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | -2,928 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | -2,781 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |