近3个月累计 · 2026-09
9,833.34 亿元
中国快照
2026-11-08
L4 · 数据证据
核对L3使用的数值、统计期、历史序列与衍生公式。
企业长期投资信用需求核心。
统计期较发布快照滞后 2 个月;最新一期尚未核实。
近3个月累计 · 2026-09
9,833.34 亿元
上年同期3个月累计 · 2025-09
11,194.87 亿元
近3个月同比净额差
-1,361.53 亿元
正值表示净融资比去年同期更多,负值表示更少。
近12个月累计 · 2026-09
70,668.14 亿元
上年同期12个月累计
86,961.29 亿元
近12个月同比净额差
-16,293.15 亿元
累计值按月度原始净额滚动求和;缺少任一月份即不计算该窗口,不以零补齐。已接入的6个月累计与逐月来源保留在 L4 历史数据中。
每条序列分别列出数值和统计期。旧批次未保存的逐点来源、发布日期和修订状态明确标为未保存。
CN_ENTERPRISE_MLT_LOANS_NEW · 原始序列
8,900 亿元 · 2026-09
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02 | 12,928 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-03 | 15,975 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-04 | 4,082 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-05 | 5,012 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-06 | 9,658 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-07 | 1,350 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-08 | 4,868 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-09 | 9,634 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-10 | 1,704 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-11 | 2,111 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-12 | 406 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-01 | 34,447 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 5,442 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 15,763 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 2,511 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 3,325 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 10,056 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | -2,563 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 4,726 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 9,033 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 349 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 1,641 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 3,385 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | 31,757 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | 8,958 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 13,503 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | -4,088 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | -194 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 5,523 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | -2,223 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 3,157 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 8,900 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_ENTERPRISE_MLT_LOANS_STOCK · 原始序列
1,246,014 亿元 · 2026-09
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 1,024,877 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-02 | 1,037,805 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-03 | 1,053,781 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-04 | 1,057,862 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-05 | 1,062,875 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-06 | 1,072,532 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-07 | 1,073,883 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-08 | 1,078,750 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-09 | 1,088,385 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-10 | 1,090,089 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-11 | 1,092,200 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-12 | 1,092,606 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-01 | 1,127,053 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 1,132,495 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 1,148,258 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 1,150,769 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 1,154,095 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 1,164,151 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 1,161,588 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 1,166,313 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 1,175,346 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 1,175,695 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 1,177,337 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 1,180,722 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | 1,212,480 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | 1,221,437 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 1,234,940 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | 1,230,852 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | 1,230,658 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 1,236,181 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | 1,233,958 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 1,237,114 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 1,246,014 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_ENTERPRISE_MLT_LOANS_NEW_3M · 衍生序列
3,278 亿元 · 2026-09
计算:最近3期 CN_ENTERPRISE_MLT_LOANS_NEW 的逐期数值之和 ÷ 3
输入序列:CN_ENTERPRISE_MLT_LOANS_NEW · 方法版本:rolling-mean-v1
窗口:3期
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04 | 10,995 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-05 | 8,356 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-06 | 6,251 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-07 | 5,340 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-08 | 5,292 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-09 | 5,284 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-10 | 5,402 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-11 | 4,483 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-12 | 1,407 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-01 | 12,321 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 13,432 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 18,551 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 7,905 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 7,200 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 5,298 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 3,606 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 4,073 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 3,732 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 4,703 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 3,674 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 1,792 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | 12,261 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | 14,700 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 18,073 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | 6,124 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | 3,074 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 414 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | 1,035 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 2,152 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 3,278 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_ENTERPRISE_MLT_LOANS_NEW_12M · 衍生序列
5,889 亿元 · 2026-09
计算:最近12期 CN_ENTERPRISE_MLT_LOANS_NEW 的逐期数值之和 ÷ 12
输入序列:CN_ENTERPRISE_MLT_LOANS_NEW · 方法版本:rolling-mean-v1
窗口:12期
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 8,515 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 7,891 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 7,873 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 7,742 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 7,602 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 7,635 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 7,309 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 7,297 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 7,247 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 7,134 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 7,095 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 7,343 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | 7,119 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | 7,412 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 7,223 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | 6,674 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | 6,380 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 6,002 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | 6,031 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 5,900 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 5,889 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_ENTERPRISE_MLT_LOANS_NEW_3M_SUM · 衍生序列
9,833 亿元 · 2026-09
计算:最近3期 CN_ENTERPRISE_MLT_LOANS_NEW 的逐期数值之和
输入序列:CN_ENTERPRISE_MLT_LOANS_NEW · 方法版本:rolling-sum-v1
窗口:3期
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04 | 32,985 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-05 | 25,069 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-06 | 18,752 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-07 | 16,020 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-08 | 15,876 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-09 | 15,852 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-10 | 16,206 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-11 | 13,450 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-12 | 4,221 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-01 | 36,964 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 40,295 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 55,652 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 23,716 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 21,599 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 15,893 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 10,818 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 12,219 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 11,195 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 14,108 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 11,023 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 5,376 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | 36,784 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | 44,100 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 54,218 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | 18,372 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | 9,221 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 1,241 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | 3,106 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 6,456 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 9,833 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_ENTERPRISE_MLT_LOANS_NEW_6M_SUM · 衍生序列
11,074 亿元 · 2026-09
计算:最近6期 CN_ENTERPRISE_MLT_LOANS_NEW 的逐期数值之和
输入序列:CN_ENTERPRISE_MLT_LOANS_NEW · 方法版本:rolling-sum-v1
窗口:6期
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07 | 49,006 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-08 | 40,945 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-09 | 34,604 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-10 | 32,227 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-11 | 29,326 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-12 | 20,074 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-01 | 53,171 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 53,745 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 59,873 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 60,680 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 61,894 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 71,545 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 34,534 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 33,818 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 27,088 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 24,926 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 23,242 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 16,571 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | 50,892 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | 55,124 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 59,594 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | 55,157 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | 53,321 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 55,459 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | 21,478 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 15,677 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 11,074 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_ENTERPRISE_MLT_LOANS_NEW_12M_SUM · 衍生序列
70,668 亿元 · 2026-09
计算:最近12期 CN_ENTERPRISE_MLT_LOANS_NEW 的逐期数值之和
输入序列:CN_ENTERPRISE_MLT_LOANS_NEW · 方法版本:rolling-sum-v1
窗口:12期
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 102,176 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 94,690 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 94,477 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 92,907 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 91,220 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 91,619 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 87,705 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 87,563 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 86,961 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 85,606 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 85,136 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 88,116 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | 85,426 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | 88,942 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 86,682 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | 80,083 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | 76,563 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 72,030 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | 72,370 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 70,801 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 70,668 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_ENTERPRISE_MLT_LOANS_STOCK_MOM · 衍生序列
0.72 % · 2026-09
计算:(本月 CN_ENTERPRISE_MLT_LOANS_STOCK ÷ 上月 CN_ENTERPRISE_MLT_LOANS_STOCK - 1)× 100%;要求连续月份且上月余额非零
输入序列:CN_ENTERPRISE_MLT_LOANS_STOCK · 方法版本:month-over-month-percent-v1
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02 | 1.26 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-03 | 1.54 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-04 | 0.39 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-05 | 0.47 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-06 | 0.91 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-07 | 0.13 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-08 | 0.45 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-09 | 0.89 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-10 | 0.16 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-11 | 0.19 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-12 | 0.04 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-01 | 3.15 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 0.48 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 1.39 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 0.22 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 0.29 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 0.87 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | -0.22 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 0.41 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 0.77 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 0.03 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 0.14 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 0.29 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | 2.69 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | 0.74 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 1.11 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | -0.33 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | -0.02 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 0.45 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | -0.18 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 0.26 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 0.72 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_ENTERPRISE_MLT_LOANS_STOCK_YOY · 衍生序列
6.01 % · 2026-09
计算:(本期 CN_ENTERPRISE_MLT_LOANS_STOCK ÷ 上年同期可比余额 - 1)× 100%
输入序列:CN_ENTERPRISE_MLT_LOANS_STOCK · 方法版本:yoy-change-v1
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 9.97 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 9.12 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 8.97 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 8.78 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 8.58 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 8.54 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 8.17 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 8.12 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 7.99 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 7.85 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 7.79 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 8.06 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | 7.58 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | 7.85 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 7.55 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | 6.96 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | 6.63 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 6.19 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | 6.23 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 6.07 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 6.01 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_ENTERPRISE_MLT_LOANS_NEW_YOY_DIFF · 衍生序列
-133 亿元 · 2026-09
计算:本期 CN_ENTERPRISE_MLT_LOANS_NEW - 上年同月 CN_ENTERPRISE_MLT_LOANS_NEW;净额可为负,因此不用百分比同比
输入序列:CN_ENTERPRISE_MLT_LOANS_NEW · 方法版本:year-ago-difference-v1
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02 | -7,486 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | -212 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | -1,570 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | -1,687 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 399 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | -3,914 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | -142 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | -602 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | -1,355 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | -470 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 2,980 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
