近3个月累计 · 2026-09
4,220.96 亿元
中国快照
2026-11-08
L4 · 数据证据
核对L3使用的数值、统计期、历史序列与衍生公式。
信贷收支表票据融资差额。它和社融口径人民币贷款不是同一口径,不计算占比。
统计期较发布快照滞后 2 个月;最新一期尚未核实。
近3个月累计 · 2026-09
4,220.96 亿元
上年同期3个月累计 · 2025-09
5,216.45 亿元
近3个月同比净额差
-995.49 亿元
正值表示净融资比去年同期更多,负值表示更少。
近12个月累计 · 2026-09
24,220.72 亿元
上年同期12个月累计
12,163.51 亿元
近12个月同比净额差
12,057.21 亿元
累计值按月度原始净额滚动求和;缺少任一月份即不计算该窗口,不以零补齐。已接入的6个月累计与逐月来源保留在 L4 历史数据中。
每条序列分别列出数值和统计期。旧批次未保存的逐点来源、发布日期和修订状态明确标为未保存。
CN_BILL_FINANCING_NEW · 原始序列
-536 亿元 · 2026-09
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02 | -2,756 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-03 | -2,531 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-04 | 8,400 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-05 | 3,572 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-06 | -393 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-07 | 5,586 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-08 | 5,451 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-09 | 686 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-10 | 1,694 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-11 | 1,202 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-12 | 4,515 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-01 | -5,149 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 1,693 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | -1,986 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 8,341 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 745 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | -4,109 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 8,711 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 531 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | -4,026 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 5,005 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 3,364 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 3,487 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | -8,739 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | -349 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | -1,884 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | 12,401 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | 5,571 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 1,144 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | 3,755 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 1,002 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | -536 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_BILL_FINANCING_STOCK · 原始序列
176,168 亿元 · 2026-09
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 121,767 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-02 | 119,011 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-03 | 116,481 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-04 | 124,881 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-05 | 128,453 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-06 | 128,060 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-07 | 133,647 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-08 | 139,097 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-09 | 139,784 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-10 | 141,478 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-11 | 142,680 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-12 | 147,195 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-01 | 142,046 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 143,738 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 141,753 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 150,094 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 150,839 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 146,731 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 155,442 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 155,973 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 151,947 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 156,952 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 160,317 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 163,803 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | 155,064 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | 154,715 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 152,831 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | 165,232 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | 170,803 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 171,947 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | 175,702 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 176,704 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 176,168 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_BILL_FINANCING_NEW_3M_SUM · 衍生序列
4,221 亿元 · 2026-09
计算:最近3期 CN_BILL_FINANCING_NEW 的逐期数值之和
输入序列:CN_BILL_FINANCING_NEW · 方法版本:rolling-sum-v1
窗口:3期
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04 | 3,114 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-05 | 9,442 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-06 | 11,580 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-07 | 8,766 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-08 | 10,644 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-09 | 11,723 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-10 | 7,831 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-11 | 3,582 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-12 | 7,411 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-01 | 568 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 1,059 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | -5,442 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 8,049 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 7,101 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 4,978 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 5,348 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 5,133 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 5,216 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 1,511 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 4,344 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 11,856 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | -1,888 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | -5,602 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | -10,972 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | 10,168 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | 16,088 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 19,116 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | 10,470 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 5,901 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 4,221 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_BILL_FINANCING_NEW_6M_SUM · 衍生序列
23,337 亿元 · 2026-09
计算:最近6期 CN_BILL_FINANCING_NEW 的逐期数值之和
输入序列:CN_BILL_FINANCING_NEW · 方法版本:rolling-sum-v1
窗口:6期
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07 | 11,880 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-08 | 20,086 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-09 | 23,303 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-10 | 16,597 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-11 | 14,226 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-12 | 19,134 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-01 | 8,399 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 4,641 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 1,969 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 8,616 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 8,160 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | -464 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 13,396 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 12,234 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 10,194 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 6,858 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 9,477 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 17,073 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | -377 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | -1,258 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 884 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | 8,280 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | 10,486 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 8,143 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | 20,638 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 21,989 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 23,337 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_BILL_FINANCING_NEW_12M_SUM · 衍生序列
24,221 亿元 · 2026-09
计算:最近12期 CN_BILL_FINANCING_NEW 的逐期数值之和
输入序列:CN_BILL_FINANCING_NEW · 方法版本:rolling-sum-v1
窗口:12期
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 20,279 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 24,727 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 25,272 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 25,213 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 22,386 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 18,670 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 21,795 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 16,875 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 12,164 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 15,475 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 17,637 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 16,609 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | 13,019 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | 10,977 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 11,079 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | 15,138 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | 19,964 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 25,216 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | 20,260 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 20,731 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 24,221 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_BILL_FINANCING_STOCK_MOM · 衍生序列
-0.3 % · 2026-09
计算:(本月 CN_BILL_FINANCING_STOCK ÷ 上月 CN_BILL_FINANCING_STOCK - 1)× 100%;要求连续月份且上月余额非零
输入序列:CN_BILL_FINANCING_STOCK · 方法版本:month-over-month-percent-v1
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02 | -2.26 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-03 | -2.13 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-04 | 7.21 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-05 | 2.86 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-06 | -0.31 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-07 | 4.36 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-08 | 4.08 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-09 | 0.49 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-10 | 1.21 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-11 | 0.85 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2024-12 | 3.16 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-01 | -3.5 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 1.19 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | -1.38 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 5.88 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 0.5 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | -2.72 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 5.94 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 0.34 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | -2.58 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 3.29 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 2.14 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 2.18 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | -5.34 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | -0.23 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | -1.22 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | 8.11 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | 3.37 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 0.67 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | 2.18 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 0.57 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | -0.3 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_BILL_FINANCING_STOCK_YOY · 衍生序列
15.94 % · 2026-09
计算:(本期 CN_BILL_FINANCING_STOCK ÷ 上年同期可比余额 - 1)× 100%
输入序列:CN_BILL_FINANCING_STOCK · 方法版本:yoy-change-v1
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 16.65 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-02 | 20.78 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 21.7 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | 20.19 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | 17.43 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | 14.58 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 16.31 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | 12.13 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | 8.7 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 10.94 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 12.36 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 11.28 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | 9.17 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | 7.64 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 7.82 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | 10.09 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | 13.24 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 17.19 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | 13.03 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 13.29 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 15.94 % | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_BILL_FINANCING_NEW_YOY_DIFF · 衍生序列
3,490 亿元 · 2026-09
计算:本期 CN_BILL_FINANCING_NEW - 上年同月 CN_BILL_FINANCING_NEW;净额可为负,因此不用百分比同比
输入序列:CN_BILL_FINANCING_NEW · 方法版本:year-ago-difference-v1
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02 | 4,448 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-03 | 545 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-04 | -59.02 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | -2,827 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | -3,716 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | 3,125 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | -4,920 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | -4,712 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | 3,311 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 2,162 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | -1,028 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | -3,590 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | -2,042 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | 102 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | 4,060 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | 4,825 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 5,253 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | -4,956 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 471 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | 3,490 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
CN_BILL_FINANCING_3M_YOY_DIFF · 衍生序列
-995 亿元 · 2026-09
计算:本期 CN_BILL_FINANCING_NEW_3M_SUM - 上年同月 CN_BILL_FINANCING_NEW_3M_SUM;净额可为负,因此不用百分比同比
输入序列:CN_BILL_FINANCING_NEW_3M_SUM · 方法版本:year-ago-difference-v1
衍生值的发布日期沿用输入记录;不代表官方单独发布该计算值。
| 统计期 | 值 | 发布日期 | 来源 / 批次 | 修订 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04 | 4,935 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-05 | -2,341 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-06 | -6,602 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-07 | -3,418 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-08 | -5,511 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-09 | -6,507 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-10 | -6,320 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-11 | 762 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2025-12 | 4,445 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-01 | -2,456 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-02 | -6,660 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-03 | -5,530 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-04 | 2,119 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-05 | 8,987 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-06 | 14,138 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-07 | 5,122 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-08 | 768 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |
| 2026-09 | -995 亿元 | 未核实 | PBOC · 来源 ↗ | 未标记 |